容量: 1.0 公升 / (0.5-5.5杯) 1,500 瓦
OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
| 电饭煲 | ||
| 容量 | 1.0 公升 | |
| 电磁导热 | O | |
| 快思逻辑 | O | |
| 保湿装置 | 美味循环装置 | |
| 预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
| 快速煮饭 | O | |
| 內胆 | 黄金陶钻厚锅 (钻石高导热涂层) | |
| 內盖 | 可拆式 | |
| 液晶显示屏 | O | |
| 煮饭完成时鸣响 | O | |
| 颜色 | 白色 | |
| 耗电量 | ||
| 煮饭时 | 1,500瓦 | |
| 保温时 | 25.8 瓦 | |
| 味道食谱 | ||
| 白米饭 | O | |
| 煲仔饭 | O | |
| 快速煮饭 | O | |
| 寿司饭 | O | |
| 什锦饭 | --- | |
| 糙米饭 | O | |
| 粥(稀饭) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 汤 | --- | |
| 烹调时间设定 | ||
| 煮粥时间设定 | 60-240分钟 | |
| 蒸煮时间设定 | 1-60分钟 | |
| 蛋糕时间设定 | 40-60 分钟 | |
| 保温 | ||
| 时间 | 12小时 | |
| 表示已保温时间 | O | |
| 附件 | ||
| 储水容器 | --- | |
| 蒸篮 | O(蒸架) | |
| 饭勺盛载器 | O | |
| 饭勺子 | O | |
| 粥勺 | O | |
| 量杯 | O | |
| 重量﹝约﹞ | 6.8公斤 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 27.1x35.2x23.6厘米 | |

OFF